| ??????????????????????????????申請農業機械報廢補償對象明細表 | ||||||||
| 序號 | 申請人 | 詳細地址 | 農業機械名稱 | 型號 | 報廢日期 | 更新機具型號 | 申請補貼金額﹙元﹚ | |
| 中央報廢更新補貼 | 省級報廢補償 | |||||||
| 1 | 柯*富 | 三門縣花橋鎮 | 全喂入聯合收割機 | 4LZ-2.5 | 2023.11.7 | 0 | 5500 | 0 |
| 2 | 柯*富 | 三門縣花橋鎮 | 糧食烘干機 | 5HS-120BS | 2023.11.7 | 0 | 0 | 4000 |
| 3 | 孟*林 | 三門縣花橋鎮白連村 | 水稻插秧機 | 2ZG-802 | 2023.11.7 | 0 | 9000 | 0 |
| ????? 公示期限:2023年11月15日至11月21日??????????????????????????? 投訴機構電話:057********77 | ||||||||
| ????? 如有異議,請及時向公示單位和當地鄉鎮﹙街道﹚政府反映。 | ||||||||
| ?縣級農業機械化主管部門﹙蓋章﹚:2023年11月15日鄉鎮﹙街道﹚管理服務站確認﹙蓋章﹚2023年11月15日 | ||||||||
【打印此頁】
【關閉窗口】