一、總體情況
2022年,我局嚴格落實政府信息主動公開要求,認真開展政務信息公開工作,堅持以公開為常態,以不公開為例外的原則,把政府信息公開作為改進工作作風和機關形象的重要載體,精心組織,規范進行,有效保障了群眾的知情權、參與權、監督權。
(一)主動公開情況。主動及時發布各類信息。除涉及國家機密和個人隱私的事項外,新形成的公開信息都向社會公開,做到公開透明。2022年,我局通過政府信息公開網發布各類信息共50條,內容涉及工作信息、財政信息、人事信息、信息公開工作年度報告等。
(二)依申請公開工作情況。截至2022年12月31日,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理。嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,認真做好信息公開前審查工作,從源頭上杜絕涉密信息、敏感信息公開,依法應主動公開的信息均及時公開,確保信息時效性。
(四)政府信息公開平臺建設。我局政務公開網站按照統一規范設置組織機構、政策文件及解讀、規劃計劃、人事信息、財政信息等欄目,做到信息欄目要素齊全。按照要求編制縣科學技術局政府信息公開目錄和公開指南,方便公眾查詢下載。
? ? (五)監督保障情況。及時傳達省、市、縣年度政務公開工作要點,有效加強全局對政務公開工作的重視。第一,夯實工作考核機制。嚴格對照考核計分細則及要求,逐一抓好落實。定期開展政府信息公開自查工作,確保政府信息及時公開,以檢查促工作落實。第二,夯實社會評議機制。高度重視社會評議反饋的意見建議,堅持問題導向,強化措施,落實責任,始終把群眾的需求作為工作的第一目標。第三,夯實責任追究機制。全年未發生與政府信息公開相關的責任追究事件。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ? 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 ? | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2022年我局信息公開工作取得了一定進展,但也存在一些問題,主要表現在:政府信息公開渠道比較單一,信息公開還不夠精準、高效。下一步,我局將進一步拓寬政務公開渠道,使政府信息推送精準、便捷、高效。
?
六、其他需要報告的事項
2022年度,本機關未收取政府信息依申請處理費用。