一、總體情況
2024年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,規范平臺建設,確保高質量推進政府信息公開工作。
(一)主動公開情況。落實政府信息主動公開要求,主動及時發布各類信息。除涉及國家機密和個人隱私的事項外,新形成的公開信息都向社會公開,做到公開透明。2024年,我局通過政府信息公開網發布各類信息共51條,內容涉及政務信息、財政信息、人事信息、建議提案等。
(二)依申請公開工作情況。截至2024年12月31日,我局收到政府信息公開申請1件,答復1件。沒有因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況發生。
(三)政府信息管理。嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,認真做好信息公開前審查工作,從源頭上杜絕涉密信息、敏感信息公開,依法應主動公開的信息均及時公開,確保信息時效性。
(四)政府信息公開平臺建設。政務公開網站按照統一規范設置組織機構、政策文件及解讀、規劃計劃、重大決策公開、回應關切和人事信息等10個欄目,做到信息欄目要素齊全。按照要求編制縣科學技術局政府信息公開目錄和公開指南,方便公眾查詢下載。
(五)監督保障情況。及時傳達省、市、縣年度政務公開工作要點,有效加強全局對政務公開工作的重視。第一,夯實工作考核機制。嚴格對照考核計分細則及要求,逐一抓好落實。定期開展政府信息公開自查工作,確保政府信息及時公開,以檢查促工作落實。第二,夯實社會評議機制。高度重視社會評議反饋的意見建議,堅持問題導向,強化措施,落實責任,始終把群眾的需求作為工作的第一目標。第三,夯實責任追究機制。全年未發生與政府信息公開相關的責任追究事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題:信息公開業務能力、常態化意識等有待提高。
(二)改進措施。一是進一步提高干部員工思想認識,加強對信息公開條例的學習,積極參加業務培訓,確保政務公開的規范性。二是切實做好政府信息的公開工作,提高政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度未收取政府信息處理費。