一、總體情況
2020年,我局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》以及縣政府信息公開相關規定,結合實際,多渠道、多形式及時主動公開政府信息,今年在市局信息考核分排名第一名的好成績,全年在省廳網站公開信息4條,市政府網站公開民政信息159余條,在縣政府網站公開政務信息60條,向縣法制辦報送信息36條等,積極利用各種媒體推進政務公開、信息公開。
(一)加強領導,有序落實信息公開
我局高度重視政府信息公開工作,緊密結合工作實際和各級信息公開文件精神,部署相關工作。一是進一步完善領導小組,成立以局長為組長,分管副局長為副組長,局機關各部門負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在局辦公室,具體負責政府信息公開工作的日常工作,確保職責明確。二是落實政務公開管理責任制,做到了主要領導親自抓、業務科室及轄屬單位負責人具體抓,形成一級抓一級、層層抓落實的良好局面。在實際工作中能認真按照相關制度規定,嚴格執行信息公開申請、發布、審核制度,保證政府信息公開內容的全面性、準確性。
(二)突出重點,積極促進政民溝通
結合我局工作職能積極開展政府信息公開工作,加強載體建設、內容建設。一是拓寬渠道。通過政府網站、微信公眾號、辦公場所信息公開欄等多種渠道,緊緊圍繞群眾關心的熱點、難點、焦點進行公開,主動發布政務信息、工作動態等,同時,及時更新社會救助、養老服務等民政業務信息,確保網上信息的更新準確和充實,為辦事群眾提供便利。二是在推進民政各領域信息公開基礎上,重點加強了社會組織和養老服務工作領域、財政資金使用、公共服務、公共監管等重點領域信息公開工作。
(三)建立健全工作機制、制度規范
一是建立預先審查制度。預先審查我局政府政務信息,明確能否公開、怎樣公開、在什么范圍公開、公開時限等,嚴格控制不公開事項的范圍,準確把握政府信息公開的內容、范圍、形式和時限等,避免出現信息公開“失控”現象。二是建立健全保密制度,明確審查程序和責任人,正確處理公開和保密的關系,既防止出現因公開不當導致失密、泄密的問題,又確保公民、法人和其他組織的知情權。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 ??制作數量 | 本年新 ??公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | ? ? ? 3 | ?3 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | |||
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
?
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。政務公開工作是由辦公室工作人員兼職在做,只有精力做好日常維護,難以取得突破創新。
(二)改進情況。進一步提高政府信息公開的業務人員的素質,保障做好信息公開的培訓工作,加強推進工作持續深入開展。
六、其他需要報告的事項
??無其他需要報告的事項。
?
?
?
?