? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??點擊查看解讀
一、總體情況
2024年,縣建設局對照縣政府信息公開工作安排和要求,緊緊圍繞住房和城鄉建設管理事項和群眾關心事項,不斷加強政務公開平臺建設,依法依規細化公開內容,強化政務信息公開工作保障,全力推進政府信息公開工作。全年本局政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作開展有序。
(一)主動公開。2024年,我局通過縣政府網站及時發布各類公開信息,有效保證了政府信息公開的時效性、完整性和真實性。全年縣建設局累計在縣政府網站發布政府信息110 條。
(二)依申請公開。2024年,我局嚴格遵循受理、辦理和答復相關流程與規定,安排專人負責政府信息依申請公開答復。全年共收到依申請信息公開10件,已處理10件。其中,予以公開的有4件,部分公開的有3件,無法提供的有1件。其他處理的有2件。
(三)政府信息管理。我局始終把政府信息公開工作作為重要工作來抓,局領導高度重視,嚴格落實各單位的職能職責,指定專人負責政府信息公開工作,形成了由部門領導親自抓,部門工作人員主要負責的工作機制,一級抓一級,層層抓落實,有效保證了信息公開工作的順利開展。
(四)政府信息公開平臺建設。將政府網站作為政務公開的主要渠道,加大政務公開力度,拓寬公開范圍,提升信息公開質量,持續推進住房、建設等涉及群眾切身利益領域的信息公開工作,便于社會各界及時有效了解到我局的政務動態。
(五)監督保障。完善相關政務公開管理機制,將信息公開工作納入黨建考核,細化工作任務,明確責任分工,夯實信息公開工作基礎。開展社會評議工作,以問卷形式收集工作意見建議,改進工作方式。完善我局政府信息公開指南和公開制度,及時更新局監督部門及聯系方式,方便群眾監督。全年全市無政務公開責任追究情況。
?
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 139 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 11 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 2920 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?9 | ?1 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 10? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?4 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?3 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 3? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 1? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 1? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 1? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 1? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.其他 | ?1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | ||
(七)總計 | ?9 | ?1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 10? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | 0? | ?1 | ?0 | 1? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況。我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成效,但也存在一些不足,主要體現在:一是信息公開的時效性和規范性有待提高;二是主動向社會公開的信息領域有待進一步拓展;三是對政策的專業性解讀有待進一步提升。
針對上述問題,2025年我局將在以下方面加以努力:一是規范公開信息的采集及公開流程,及時發布,增強信息公開的準確性和工作的規范性。二是豐富公開形式,突出重點、熱點、難點,把群眾最關心的事項作為政府信息公開的主要內容。三是注重政策解讀內容,努力提高政策解讀質量。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度未收取政府信息處理費。