一、總體情況
2023年,三門縣農業農村局按照縣委、縣政府的統一部署要求,全面加強組織領導,建立健全工作機制,認真落實政府信息公開制度,依法推進政府信息公開,嚴格按照政府信息公開審核制度,落實審核責任,建立起各負其責、運轉協調的政府信息公開長效機制,聚焦重點領域深化政務公開、聚焦解讀回應深化政務公開、根據新時代、新要求,滿足人民群眾對信息公開的需求,重點公開財政資金直達基層,鄉村振興、涉農補貼等相關申報指南、撥付前公示、政策文件等信息。本年度縣農業農村局行政許可處理決定數量7741件,行政處罰處理決定數量239件;收到依申請公開數量3件,予以公開1件。本報告中所列數據的統計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與 三門縣農業農村局政府信息公開領導小組辦公室聯系(地址:蟹山路18-20號;郵編:317100;電話:0576-83361661;傳真:0576-83361657;電子郵箱:23407538@qq.com)。
?
平臺建設情況:我局有“三門農業農村”微信公眾號,通過其主動公開重要政務信息并發布我局部分相關工作信息動態,全年無重大網絡安全事件發生。
監督保障情況:根據要求,修改完善我局政務公開欄目,做好信息管理工作,定期開展政府信息公開自查工作,確保政府信息及時、正確公開。對第三方評估、日常測評反饋的問題進行及時整改,對信息公開工作人員定期考核,并通過網上評議、問卷調查等方式征求社會意見。夯實責任追究機制,全年未發生與政府信息公開相關的責任追究事件。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 6 | 0 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 7741 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 239 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?3 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?1 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 2? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?2 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 3 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?2 | 2? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:
1.公開內容不夠全面和細致,部分信息未及時更新;
2.政策解讀的質量和水平有待提高;
3.回應社會關切的速度和效果有待加強;
4.部分人員對政務公開工作的重視程度不夠,缺乏主動性和創新性。
改進情況:
1.深化重點領域信息公開,加強信息發布的全面性和細致性,及時更新信息內容;
2.提高政策解讀的質量和水平,加強對政策背景、意義和內容的解讀;
3.增強回應社會關切的速度和效果,建立快速響應機制,及時回應社會關切;
4.加強培訓和學習,提高工作人員對政務公開工作的重視程度和業務水平。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度未收取政府信息依申請處理費用。
?