根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定,結合我局實際,編制并向社會公布三門縣商務局2024年度政府信息公開年度報告。報告中所列數據的統計時限為2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年,我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求,圍繞商務中心工作,加強發布審核,強化解讀回應,切實保障群眾的知情權、表達權、參與權和監督權,全面提升政務公開水平。
(一)主動公開。2024年我局主動公開政府信息的主要類別有:機構職能、領導信息、法規文件、政務信息及人事任免等。2024年主動公開各類信息共計33條。其中:組織機構信息3條、工作信息25條、人事信息2條、財政信息3條。
我局沒有涉及行政許可、行政處罰、行政強制、行政事業性收費的職權,2024年也沒有政府集中采購和其他對外管理服務事項。
(二)依申請公開。我局2024年度收到依申請公開政府信息2件,均按時辦結。在辦理依申請公開工作中,未向申請人收取任何費用。對群眾任何形式的提問或反饋意見,本局通過設立咨詢、監督電話等形式都認真給予答復。2024年度沒有發生針對本部門有關政府信息公開的行政復議、行政訴訟。
(三)政府信息管理。建立信息公開發布的申報審批制度,明確經辦人、審核人,配備專職工作人員,及時跟進政務公開最新要求,不斷規范信息公開目錄,完善機構信息、領導信息、辦事指南、權責清單,開展熱點回應、意見征求等。
(四)政府信息公開平臺建設。我局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定的公開范圍,以政府信息公開統一平臺為主,及時、全面地公開我局信息。建立信息公開發布的申報審批制度,明確經辦人、審核人,配備專職工作人員,及時跟進政務公開最新要求,不斷規范信息公開目錄,完善機構信息、領導信息、辦事指南、權責清單,開展熱點回應、意見征求等。
(五)監督保障。第一,夯實工作考核機制。嚴格對照考核計分細則及要求,逐一抓好落實。同時,建立月督查、季通報等考核制度,督促部門及時整改。第二,夯實社會評議機制。高度重視社會評議反饋的意見建議,堅持問題導向,強化措施,落實責任,始終把群眾的需求作為工作的第一目標。第三,夯實責任追究機制。全年未發生與政府信息公開相關的責任追求事件。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?2 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?2 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ? 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?2 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 2? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,本局政府信息公開工作質量穩步提升,取得了新的進展和成效,但仍存在一些短板:一是部分欄目信息更新不夠及時,公開質量有待提高;二是公開形式比較單一。下階段將主要做好以下幾點工作:
一是加強培訓和交流,增強政府信息公開工作的主動性;二是加大學習力度,提高政務公開的質量。
六、其他需要報告的事項
根據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,2024年度,未收取政府信息依申請處理費用。