? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??點擊查看解讀
一、總體情況
2020年,我館認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,做好信息公開工作,有效提高檔案部門為公眾服務的質量和水平,增強機關工作透明度。
1、主動公開情況。2020年度共主動公開政府信息37條,其中完善機構職能信息2條、領導信息4條,發布工作規劃1條,通知公告5條,政務信息15條,政策文件(法律法規)2條,人事任免3條,財政預決算2條,年度報告3條。??
2、依申請公開情況。2020年未發生依社會公眾申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | ? ? 0 | ?0 | 0 |
規范性文件 | ? ? 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | |||||||
2.重復申請 | ?0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ||||||||
(六)其他處理 | ?0 | ||||||||
(七)總計 | 0? | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0 | |||||||||||||
?
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我館政府信息公開工作中存在的問題和困難主要有以下兩點:一是對政府信息公開重要性的認識有待進一步加強,報送的信息質量有待提高;二是信息公開實效性欠佳,信息公開的范圍和內容有待進一步擴大完善。
今后,我館將嚴格按照上級政府的部署和要求,進一步加大工作力度,采取有力措施,繼續做好我館政府信息公開工作:一要認真加強教育和業務培訓,強化干部職工認識,提升專業人員綜合素質和水平,提高信息質量。二要主動拓寬公開渠道、豐富公開內容,全面深入推進檔案信息公開工作。三要認真接受公眾、社會媒體和有關部門的監督,加強和改進薄弱環節,提升工作實效。
六、其他需要報告的事項
無
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 三門縣檔案館
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年1月12日