主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 無 | ||
?
收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 12 | 1 | 13 | ||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 10 | 1 | 11 | |||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 1 | 1 | |||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | |||||||||
?
?
?
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |