? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??點擊查看解讀
一、總體情況
2023年,我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,提高依法行政水平和行政透明度,扎實做好政務公開工作。一年來,我局認真貫徹落實政府信息公開工作各項要求,公開內容不斷拓展、公開程序進一步規范、公開制度得到較好執行。現將我局2023年政務公開工作總結如下:
一、深化主動公開。本年度主動公開政府信息共41件,其中財政信息2條,通知公告13條,計劃總結4條,意見征集及反饋3條,建議提案9條,信息公開年報2條,“助企紓困政策服務”專題3條,領導信息3條,政策解讀2條。
二、推進依申請公開。拓寬信息公開申請受理渠道,在門戶網站設立依申請公開專欄,提供網上申請、信函申請、當面申請等方式,為申請人提供便捷的依申請公開渠道。安排專人負責查看網絡平臺、來信來函,確保及時受理政府信息公開申請,按照規范程序做好政府信息依申請公開接收、登記、交辦等環節工作。2023年未收到群眾提交的依申請公開事項。
三、規范政府信息管理。推進政務公開規范化,完善公開目錄內容建設,確保信息發布的準確性和時效性,減少欄目信息錯配現象。推進工作監督日?;皶r整改錯字錯鏈。
?四、加強政務公開平臺建設。?完成網站改版的對接工作,維護網站安全平穩運行,提高網絡安全風險防范意識。暢通渠道,形式多樣。我局在政務公開欄里明確了政府信息公開范圍、公開方式、職責分工、工作時限、公開目錄。及時更新單位概況、機構設置、領導信息、工作動態等內容,扎實推進了政府信息公開工作,為與時俱進,拓寬政務公開途徑。
五、提高監督保障能力。一是完成工作考核,根據年度重點工作安排和考核要求,及時改進不足之處。二是改善社會評議。豐富社會評議形式,根據評議結果和政務公開滿意度,有針對性地整改響應問題。三是跟進責任追究結果。2023年,我辦未發生責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
?
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | ??0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
一是信息公開意識欠缺。二是制度不夠完善。
(二)改進措施
一是不斷提高信息公開意識。通過各種方式進一步加強局里信息公開宣傳、教育和培訓工作,不斷提高信息公開意識,增強責任感,不斷提高政府信息公開工作的質量和水平。
二是完善制度。建立局內日常工作信息即時匯總機制,建立健全信息考核制度,鼓勵信息一稿多投,加強局網站、掌上三門公眾號政務公開的時效性、豐富性,打造成向外展示經信相關業務和工作成果的窗口。形成完善的工作制度體系,進一步明確責任,保障信息及時發布,以制度促規范,以規范促提高。
六、其他需要報告的事項
? ? 依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,本年度未收取政府信息處理費。