? ? 一、總體情況
2021年,在縣委縣政府的正確領導下,我局遵循公正、公平、便民、客觀的原則,緊密結合綜合執法工作實際,不斷優化政務公開方式,推進決策、執行、管理、服務、結果及時準確地向社會公布。2021年,通過網站、微信公眾號、電視報紙等多種形式向廣大群眾主動公開信息250余條,主辦新聞發布會1場,協辦新聞發布會1場,在受理的政府信息依申請公開事項中,沒有出現收費及減免情況。此外,我局強化政務公開監督保障,針對省政府辦公廳政務公開工作考核評估中發現的問題,根據縣里下發的條目式問題清單,對照標準逐一整改,同時優化社會評議,通過問卷發放、電話隨機采訪等方式開展社會評價,了解社會公眾對政務公開工作滿意度,推動我局政務公開工作有力提升。
? ?二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 3 | 2 | 9 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 666 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 5139 | ||
行政強制 | 1 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
? ? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
? ?四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 ? | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 ? | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 ? | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ? 五、存在的主要問題及改進情況
? ? (一)存在的主要問題
隨著經濟社會發展,群眾對綜合執法和城市管理工作愈發關注,我局政務公開還存在水平、時效性不強、形式不夠新穎等問題,需進一步優化完善。
? ? (二)改進措施
2022年,我局將繼續加大政務公開力度,及時完善公開內容,主要做好以下工作:
一是提高公開水平。進一步規范政務公開內容、公開形式和監督保障措施,不斷提升主動公開的標準化、規范化。
二是注重公開內容。把社會群眾關心的重點、難點、熱點、焦點問題作為政務公開工作的主要內容,努力做到政務決策公開、過程公開、結果公開、關系群眾切身利益的重大問題公開。
三是創新公開方式。積極探索政務公開新模式,傳統與現代相結合、線下與線上相聯動,不斷擴展政務公開渠道,為公民、法人和其他組織獲取政府信息提供便利。
六、其他需要報告的事項
2021年度,本機關未收取政府信息依申請處理費用。