一、總體情況
(一)主動公開。
2024年我鎮主動公開政府信息共39條。其中領導信息1條,工作進展1條,財政信息1條,通知公告7條,社會救助2條。
(二)依申請公開。
2024年我鎮共收到來信申請公開政府信息4件,均已按相關條例進行公開和回復。
(三)政府信息管理。
加強公開內容規范管理,發布高質量信息正式版本,關注各類信息公開的時間要求。按照組織健全、制度嚴密、標準統一、運作規范的要求,做好政務信息公開內容的日常監管與整改工作。
(四)政府信息公開平臺建設。
按照縣級相關要求,嚴格落實政務公開分類,促進政務公開平臺規范化。結合工作實際,制定了相關制度并認真執行,真正做到“涉密不上網,上網不涉密”,“誰上網,誰負責,誰審批誰負責”的相關要求,建立和完善了保密審查制度、責任追究制度,設專人承辦政府信息發布。
(五)監督保障。
一是完善監督考核機制。圍繞政務公開重點工作、薄弱環節和瓶頸問題加大政務公開績效考核力度,積極推進村務公開建設,以考核推動工作,提升工作。二是開展日常督促檢查。按月開展政府網站更新情況檢查整改,及時通報違規情況,落實責任追究。針對省政府辦公廳政務公開工作考核評估中發現的問題,以條目式細化問題清單,逐一對照整改。三是優化社會評議。通過問卷評議等方式開展社會評價,了解社會公眾對我鎮政務公開工作滿意度,推動全鎮政務公開工作有力提升。2024年,我鎮未發生責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 5 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
當前,我鎮政務公開還存在的主要問題:一是政務信息公開的觀念相對滯后。二是政務信息公開的時效性和規范性有待增強。三是政務信息公開的領導體制和監督機制不完善。
針對以上問題,我鎮將采取以下改進措施:一是要加大工作力度,推動鄉鎮干部思想觀念的轉變。二是要進一步完善和落實政務公開發布和審核制度。二是要進一步健全政府信息公開領導小組和監督小組。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》規定,2024年度橫渡鎮無其他需要報告的事項,未收取政府信息公開處理費用。